La classifica del campionato italiano di Serie A.
| 1. | AC Milan | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:13 | 36 |
| 2. | Lazio | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:14 | 30 |
| 3. | Juventus | 16 | 8 | 6 | 2 | 31:16 | 30 |
| 4. | Napoli | 16 | 9 | 3 | 4 | 25:17 | 30 |
| 5. | AS Roma | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:20 | 29 |
| 6. | Palermo | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:21 | 26 |
| 7. | Inter | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:14 | 23 |
| 8. | Sampdoria | 16 | 5 | 8 | 3 | 18:13 | 23 |
| 9. | Udinese | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:18 | 23 |
| 10. | Genoa | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:15 | 21 |
| 11. | Cagliari | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:16 | 20 |
| 12. | Chievo | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:18 | 20 |
| 13. | Fiorentina | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:17 | 19 |
| 14. | Bologna | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:23 | 19 |
| 15. | Catania | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | 18 |
| 16. | Parma | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:20 | 18 |
| 17. | Cesena | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:20 | 15 |
| 18. | Lecce | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:33 | 15 |
| 19. | Brescia | 16 | 4 | 3 | 9 | 12:20 | 15 |
| 20. | Bari | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:25 | 10 |
