Reggina-Ascoli, formazioni: Comi (LaPresse)
REGGIO CALABRIA – Campionato italiano di calcio di Serie B, undicesima giornata. Le formazioni di Reggina-Ascoli.
REGGINA-ASCOLI:
REGGINA (3-4-1-2): Baiocco; Adejo, Ely, Bergamelli; Melara, Armellino, Rizzo, Barillà ; Sarno; Comi Ceravolo. All. Dionigi.
ASCOLIÂ (3-5-2): Guarna; Prestia, Ricci, Faisca; Scalise, Fossati, Loviso, Di Donato, Pasqualini; Zaza, Feczesin. All. Silva.
| Sassuolo | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | ||
| Livorno | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 18 | ||
| Hellas Verona | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | ||
| Padova  (*) | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | ||
| Spezia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | ||
| Ternana | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||
| Juve Stabia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | ||
| Modena  (*) | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||
| Varese  (*) | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | ||
| Brescia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | ||
| Cittadella | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||
| Ascoli  (*) | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | ||
| Bari  (*) | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||
| Vicenza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | ||
| Novara  (*) | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | ||
| Crotone  (*) | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | ||
| Cesena | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | ||
| Virtus Lanciano | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
| Pro Vercelli | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | ||
| Reggina  (*) | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| Empoli  (*) | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | ||
| Grosseto  (*) | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto.
