Serie A, 19a giornata. La classifica del campionato:
| 1. | AC Milan | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:17 | 40 |
| 2. | Napoli | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:20 | 36 |
| 3. | Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:18 | 34 |
| 4. | AS Roma | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:24 | 32 |
| 5. | Palermo | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:22 | 31 |
| 6. | Juventus | 19 | 8 | 7 | 4 | 33:24 | 31 |
| 7. | Inter | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:16 | 29 |
| 8. | Udinese | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:25 | 27 |
| 9. | Sampdoria | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:17 | 26 |
| 10. | Bologna | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:24 | 24 |
| 11. | Fiorentina | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:20 | 23 |
| 12. | Genoa | 18 | 6 | 5 | 7 | 13:15 | 23 |
| 13. | Cagliari | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:18 | 23 |
| 14. | Chievo | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:21 | 22 |
| 15. | Parma | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:23 | 22 |
| 16. | Catania | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:24 | 21 |
| 17. | Cesena | 18 | 5 | 4 | 9 | 13:21 | 19 |
| 18. | Lecce | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:36 | 18 |
| 19. | Brescia | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:26 | 15 |
| 20. | Bari | 19 | 3 | 5 | 11 | 12:28 | 14 |

