La classifica del campionato italiano di calcio di Serie A dopo 25 giornate.
| 1. | AC Milan | 25 | 15 | 7 | 3 | 44:19 | 52 |
| 2. | Napoli | 25 | 15 | 4 | 6 | 40:22 | 49 |
| 3. | Lazio | 25 | 13 | 6 | 6 | 32:22 | 45 |
| 4. | Inter | 24 | 13 | 5 | 6 | 44:28 | 44 |
| 5. | Udinese | 25 | 13 | 4 | 8 | 42:30 | 43 |
| 6. | Juventus | 25 | 11 | 8 | 6 | 41:30 | 41 |
| 7. | Palermo | 25 | 12 | 4 | 9 | 44:35 | 40 |
| 8. | AS Roma | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:32 | 39 |
| 9. | Cagliari | 25 | 10 | 5 | 10 | 32:27 | 35 |
| 10. | Fiorentina | 24 | 8 | 8 | 8 | 27:26 | 32 |
| 11. | Chievo | 25 | 7 | 10 | 8 | 27:27 | 31 |
| 12. | Sampdoria | 24 | 7 | 9 | 8 | 23:26 | 30 |
| 13. | Genoa | 24 | 7 | 8 | 9 | 19:22 | 29 |
| 14. | Bologna | 24 | 8 | 8 | 8 | 26:33 | 29 |
| 15. | Parma | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:34 | 26 |
| 16. | Catania | 25 | 6 | 8 | 11 | 22:33 | 26 |
| 17. | Lecce | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:46 | 24 |
| 18. | Brescia | 25 | 6 | 4 | 15 | 20:33 | 22 |
| 19. | Cesena | 25 | 5 | 6 | 14 | 17:34 | 21 |
| 20. | Bari | 25 | 3 | 6 | 16 | 14:39 | 15 |
