Campionato di Serie A, la “top 11” e la “flop 11” della giornata.
| TOP 11 | FLOP 11 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VIVIANO | 85 | SIRIGU |
| 26 | MEXES | 78 | CHIVU |
| 13 | BENATIA | 26 | RADU |
| 25 | CESAR | 3 | ZEBINA |
| 6 | MAURI | 28 | CICINHO |
| 4 | DONADEL | 11 | BAPTISTA |
| 29 | COUTINHO | 8 | VALIANI |
| 19 | GUBERTI | 12 | MARTINHO |
| 10 | CASSANO | 17 | BIABIANY |
| 88 | FLOCCARI | 99 | IAQUINTA |
| 9 | ETO’O | 10 | TOTTI |
Entrambe le formazioni sono schierate con il 3-4-3.
