Serie A, 27a giornata: Bologna-Napoli 2-1 con reti di Marcelo Zalayeta, Martin Adailton, Leandro Rinaudo. Ecco la cronaca integrale della partita:
| 2 Tempo | ||
| 90′ | La partita è finita. Il risultato è di 2 – 1. | |
| 90′ | Napoli attacca con Fabio Quagliarellache prova un tiro. Tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
| 90′ | Miguel Ángel Britos (Bologna) ci prova con un colpo di testa allo stadio Renato Dall’Ara senza però trovare lo specchio della porta. | |
| Ci saranno 4 di recupero nel secondo tempo allo stadio Renato Dall’Ara. | ||
| 88′ | Napoli con Denis cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
| 88′ | Bologna avanza e Nicola Mingazzini calcia in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
| 86′ | Nicola Mingazzini è il sostituto di Francesco Modesto per Bologna. | |
| 80′ | Fabio Quagliarella (Napoli) prova il tiro allo stadio Renato Dall’Ara . Tiro che però non colpisce lo specchio della porta. | |
| 79′ | Andrea Raggi(Bologna) ci prova con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
| 79′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Francesco Modesto (Bologna) batte un corner dalla destra. L’opportunità non porta a niente. | |
| 79′ | Bologna si spinge in avanti ma Davide Succi con il suo tiro non indovina la porta. | |
| 79′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Francesco Modesto (Bologna) batte un corner dalla destra. L’opportunità non porta a niente. | |
| 78′ | Walter Mazzarri realizza il suo terzo cambio allo stadio Renato Dall’Ara con Luca Cigarini che rimpiazza Marek Hamsik. | |
| 77′ | Bologna sostituisce Marcelo Zalayeta con Davide Succi. Questo il secondo cambio per Franco Colomba. | |
| 74′ | A Bologna Francesco Modesto (Bologna) si è guadagnato un calcio d’angolo che batterà da sinistra. | |
| 72′ | Fabio Quagliarella (Napoli)ha calciato in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
| 71′ | Henry Gimenez (Bologna) ci prova con un bel colpo di testa che viene però liberato bene dalla difesa avversaria. | |
| 70′ | Paolo Cannavaro (Napoli) ha ricevuto un cartellino giallo che gli costa un turno di squalifica per il prossimo match. | |
| 66′ | Bologna sostituisce Adaílton con Henry Gimenez. | |
| 63′ | A Bologna Marek Hamsik ( Napoli) batte, senza successo, un corner dalla destra | |
| 63′ | Fabio Quagliarella (Napoli) a Bologna cerca il gol senza fortuna con un tiro in porta. | |
| 60′ | Andrea Dossena rimpiazza Leandro Rinaudo per Napoli allo stadio Renato Dall’Ara. | |
| 56′ | Bologna con Francesco Modesto cerca la rete allo stadio Renato Dall’Ara con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
| 55′ | Salvatore Aronica (Napoli) ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Andrea Romeo. | |
| 54′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Marek Hamsik (Napoli) si è guadagnato un calcio d’angolo che batterà da sinistra. | |
| 50′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Marek Hamsik (Napoli) batte un corner dalla destra. L’occasione è però inproduttiva. | |
| 50′ | Napoli avanza e Walter Gargano calcia in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
| 49′ | Napoli fa il suo primo cambio con Denis che rimpiazza Michele Pazienza. | |
| 48′ | Bolognasi spinge in attacco e con Daniele Portanova sfiora la rete con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
| 48′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Adaílton (Bologna) batte un corner dalla sinistra. L’occasione è però inproduttiva. | |
| 46′ | Il secondo tempo è in corso a Bologna. Bologna ha battuto il calcio d’inizio. | |
| 1 Tempo | ||
| 45′ | Si è concluso il primo tempo a Bologna. | |
| 45′ | Bologna si spinge in avanti e con Adaílton cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
| 44′ | Marek Hamsik per Napoli cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
| 43′ | Bologna avanza e calcia in porta con Adaílton . Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
| 37′ | Allo stadio Renato Dall’Ara Marek Hamsik (Napoli) batte un corner dalla destra. L’opportunità non porta a niente. | |
| Nelle ultime 5 partite con Bologna che giocava in casa, Bologna ha vinto 3 volte, ne hanno pareggiate 0 e Napoli ne ha vinte 2. La differenza reti è di 11-7 in favore di Bologna. | ||
| Questo è il 5° cartellino giallo per Leandro Rinaudo in questa stagione. | ||
| 28′ | Adaílton (Bologna) cerca la rete a Bologna con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
| 26′ | Leandro Rinaudo (Napoli) ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Andrea Romeo. | |
| 23′ | Adaílton (Bologna) cerca il gol senza fortuna con un tiro in porta allo stadio Renato Dall’Ara. | |
| 19′ | A Bologna Bologna ci prova con un tiro in porta di Adaílton . Tiro che però non risulta essere producente. | |
| 17′ | Napoli avanza e calcia in porta con Marek Hamsik .Il tiro però non coglie inpreparato il portiere. | |
| 14′ | Ezequiel Lavezzi ha servito l’assist per il gol. | |
| 14′ | Gol! Leandro Rinaudo( 1 – 2) con un colpo di testa riduce lo svantaggio della sua squadra allo stadio Renato Dall’Ara a 1 – 2. | |
| 12′ | Adaílton ha messo la palla in rete per Bologna aumentandone il vantaggio. Il tabellone ora dice 2 – 0. | |
| Bologna è inbattuta in questa stagione, quando gioca in casa e conduce per 1-0. | ||
| 8′ | A Bologna Marek Hamsik ( Napoli) batte, senza successo, un corner dalla sinistra | |
| 8′ | A Bologna Napoli attacca con Walter Gargano. Attacco concluso con un tiro che però non colpisce lo specchio della porta. | |
| 7′ | Antonio Busce ha fornito l’assist. | |
| 7′ | Gol!Marcelo Zalayeta porta in vantaggio Bologna che ora conduce 1 – 0 allo stadio Renato Dall’Ara. | |
| Bologna non ha segnato in 3 delle loro 13 partite casalinghe di Serie A in questa stagione. | ||
| 1′ | Il primo tempo è ora in corso. Bologna ha dato il via ai giochi. | |
| Sono state rese note le odierne formazioni ufficiali. Mostra formazioni »
| ||