La classifica del campionato di calcio di Serie A, Stagione 2011/2012, dopo Udinese-Roma 2-0.
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
![]() | Udinese | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Juventus | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Lazio | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
![]() | AC Milan | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
![]() | AS Roma | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
![]() | Palermo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
![]() | Napoli | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
![]() | Genoa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
![]() | Chievo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | Parma | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
![]() | Siena | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 |
![]() | Catania | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 |
![]() | Atalanta | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 |
![]() | Fiorentina | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
![]() | Cagliari | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
![]() | Inter | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 |
![]() | Bologna | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
![]() | Lecce | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
![]() | Novara | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
![]() | Cesena | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Antonio Di Natale è stato premiato come migliore in campo al termine di Udinese-Roma 2-0.



