Roma – Calcio, Serie A: la classifica del campionato dopo la sesta giornata.
| 1. | Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | |
| 2. | Udinese | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 | |
| 3. | Napoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 | |
| 4. | Palermo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 5. | Cagliari | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 6. | AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 7. | Lazio | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 8. | Chievo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 9. | Fiorentina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 | |
| 10. | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 11. | Catania | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | 6 | |
| 12. | Parma | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | |
| 13. | Novara | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | |
| 14. | Siena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | |
| 15. | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 16. | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 4 | |
| 17. | Inter | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
| 18. | Lecce | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 | |
| 19. | Cesena | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 | |
| 20. | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
