Serie A, la classifica dopo la decima giornata di campionato.
| 1. | Lazio | 10 | 7 | 1 | 2 | 13:8 | 22 |
| 2. | AC Milan | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 |
| 3. | Inter | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 19 |
| 4. | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 18 |
| 5. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 |
| 6. | Sampdoria | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 15 |
| 7. | AS Roma | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | 15 |
| 8. | Udinese | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | 14 |
| 9. | Chievo | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 14 |
| 10. | Palermo | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 14 |
| 11. | Fiorentina | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 12 |
| 12. | Bologna | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:14 | 11 |
| 13. | Cagliari | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:9 | 11 |
| 14. | Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 |
| 15. | Lecce | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:17 | 11 |
| 16. | Catania | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:8 | 11 |
| 17. | Brescia | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:13 | 10 |
| 18. | Parma | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | 8 |
| 19. | Cesena | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | 8 |
| 20. | Bari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 8 |
