Serie A: la classifica dopo la quindicesima giornata
| 1. | AC Milan | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:12 | 33 |
| 2. | Lazio | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:12 | 30 |
| 3. | Juventus | 15 | 7 | 6 | 2 | 29:15 | 27 |
| 4. | Napoli | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:17 | 24 |
| 5. | Inter | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:14 | 23 |
| 6. | Palermo | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:19 | 23 |
| 7. | AS Roma | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:20 | 23 |
| 8. | Sampdoria | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | 23 |
| 9. | Genoa | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:14 | 21 |
| 10. | Chievo | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 20 |
| 11. | Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:17 | 20 |
| 12. | Fiorentina | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:15 | 19 |
| 13. | Catania | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:15 | 18 |
| 14. | Parma | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:17 | 18 |
| 15. | Cagliari | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:15 | 17 |
| 16. | Bologna | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:19 | 16 |
| 17. | Cesena | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:20 | 12 |
| 18. | Lecce | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:31 | 12 |
| 19. | Brescia | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:20 | 12 |
| 20. | Bari | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:24 | 10 |
