Napoli – La classifica del campionato di Serie A dopo Napoli-Milan 3-1. La partita รจ stata decisa dalla tripletta di Edinson Cavani; i rossoneri hanno realizzato la rete della bandiera con Alberto Aquilani.
| 1. | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
| 2. | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 3. | Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 4. | Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 5. | Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 6. | Catania | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 7. | Palermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 8. | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 9. | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 10. | Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 11. | Novara | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 12. | Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 13. | Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 14. | Chievo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 15. | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 16. | Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 17. | AC Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 18. | Cesena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 19. | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 20. | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | -2 |
