Serie A, 28a giornata: Napoli-Fiorentina รจ l’unica partita della giornata di oggi. Ieri il Catania ha sconfitto per 3-1 l’Inter di Josรจ Mourinho grazie alle marcature di Maxi Lopez, Jorge Martinez, Giuseppe Mascara e Diego Milito.
La Fiorentina – un solo successo nelle ultime nove gare di campionato – ha perso (ormai definitivamente) il treno che conduce al quarto posto, l’ultimo disponibile per partecipare alla Champions League anche nella prossima stagione.
E proprio l’Europa ha riservato la piรน grande amarezza alla squadra di Prandelli, eliminata dal Bayern Monaco tra le polemiche e la rabbia dei tifosi viola per quanto accaduto nella gara d’andata.
Otto punti nelle ultime otto partite non sono un ruolino di marcia convincente nemmeno per il Napoli, che tuttavia alla qualificazione ai preliminari di Champions puรฒ ancora fare un pensierino.
Gli uomini di Mazzarri non vincono in campionato da sei gare: per loro quattro pareggi e due sconfitte.
In casa i partenopei sono imbattuti da 14 incontri, ma hanno pareggiato gli ultimi quattro, tre dei quali a reti bianche.
Nella giornata di domani le altre partite del campionato di Serie A. Ecco la classifica:
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 25 | 28 |
| 2 | Milan | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46 | 26 | 20 |
| 3 | Roma | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 |
| 4 | Palermo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 |
| 5 | Juventus | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| 6 | Sampdoria | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 |
| 7 | Napoli | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 31 | 4 |
| 8 | Cagliari | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 |
| 9 | Genoa | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 |
| 10 | Fiorentina | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 33 | 0 |
| 11 | Chievo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | Bari | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 13 | Bologna | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| 14 | Parma | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 15 | Catania | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| 16 | Udinese | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 17 | Lazio | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 30 | -8 |
| 18 | Livorno | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 17 | 37 | -20 |
| 19 | Atalanta | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 38 | -16 |
| 20 | Siena | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 |
