Serie A: la Lazio crolla nel derby. Milan, Juventus e Napoli si avvicinano

Campionato di calcio di Serie A, decima giornata. La Lazio delude e crolla nel derby capitolino. I giallorossi si impongono per 2-0 grazie a due gol su calcio di rigore di Mirko Vucinic e Marco Borriello.

Il Milan di Massimiliano Allegri riscatta il deludente pareggio contro il Real Madrid e si impone per 3-2 sul campo del Bari di Giampiero Ventura.

I rossoneri controllano il match durante tutto l’arco dei novanta minuti mi si lasciano sorprendere per due volte da Kutuzov e Barreto. Il “Diavolo” va a segno con Flamini, Pato e Ambrosini.

La Juventus sconfigge nettamente per 3-1 il Cesena. Segnano tutti e tre gli attaccanti: Del Piero , Iaquinta e Quagliarella. Il Cesena realizza con l’ex Inter Jimenez.

Grande prestazione del Napoli che risorge dopo il ko contro il Liverpool e batte per 2-0 il Parma. Fa la differenza la doppietta di Edinson Cavani.

Completano il programma pomeridiano i pareggi tra Samp e Catania, per 0-0, e Udinese-Cagliari, 1-1.

Questa sera, alle ore 20.45, il posticipo tra Palermo e Genoa.

Lazio-Roma 0-2. Borriello 52′ Vucinic 90′.

Bari-Milan 2-3. Ambrosini 5′ Flamini 30′ Kutuzov 66′ Pato 75′ Barreto 90′

Juventus-Cesena 3-1 Jimenez 18′ Del Piero 30′ Quagliarella 45′ Iaquinta 90′

Napoli-Parma 2-0 Cavani 20′ e 90′.

Udinese-Cagliari 1-1 Conti 17′ Floro Flores 45′

Sampdoria-Catania 0-0.

Palermo-Genoa si gioca questa sera alle ore 20.45.

La classifica del campionato italiano di calcio di Serie A dopo 10 giornate.

1. Lazio 10 7 1 2 13:8 22
2. AC Milan 10 6 2 2 17:10 20
3. Inter 10 5 4 1 12:5 19
4. Juventus 10 5 3 2 21:11 18
5. Napoli 10 5 3 2 17:11 18
6. Sampdoria 10 3 6 1 11:8 15
7. AS Roma 10 4 3 3 11:12 15
8. Chievo 10 4 2 4 11:10 14
9. Udinese 10 4 2 4 9:11 14
10. Fiorentina 10 3 3 4 10:10 12
11. Palermo 9 3 2 4 15:13 11
12. Cagliari 10 2 5 3 11:9 11
13. Lecce 10 3 2 5 7:17 11
14. Bologna 10 2 5 3 10:14 11
15. Genoa 9 3 2 4 8:10 11
16. Catania 10 2 5 3 8:8 11
17. Brescia 10 3 1 6 9:13 10
18. Parma 10 1 5 4 6:10 8
19. Cesena 10 2 2 6 7:14 8
20. Bari 10 2 2 6 9:18 8

[poll id=”70″]

Published by
admin