Serie A, nona giornata. La Lazio vince a Palermo con rete di Andre Dias e va in fuga in cima alla classifica del campionato. Da sottolineare le vittorie in trasferta di Napoli, a Brescia, e Sampdoria, a Cesena.
I risultati e i marcatori:
Bari-Udinese 0-2 Sanchez 18′ (U). Isla 60′ (U)
Brescia-Napoli 0-1 Lavezzi 77′ (N)
Cagliari-Bologna 2-0. Nene 52′ (C) Nainggolan 83′ (C)
Cesena-Sampdoria 0-1. Pazzini 92′ (S)
Catania-Fiorentina 0-0 (ore 20.45)
La classifica del campionato:
| 1. | Lazio | 9 | 7 | 1 | 1 | 13:6 | 22 |
| 2. | Inter | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 18 |
| 3. | AC Milan | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 |
| 4. | Juventus | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 | 15 |
| 5. | Napoli | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 15 |
| 6. | Sampdoria | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 |
| 7. | Chievo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 8. | Udinese | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:10 | 13 |
| 9. | AS Roma | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | 12 |
| 10. | Palermo | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:13 | 11 |
| 11. | Lecce | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:15 | 11 |
| 12. | Genoa | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
| 13. | Cagliari | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:8 | 10 |
| 14. | Catania | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 |
| 15. | Brescia | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:12 | 9 |
| 16. | Fiorentina | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
| 17. | Cesena | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | 8 |
| 18. | Parma | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | 8 |
| 19. | Bologna | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:14 | 8 |
| 20. | Bari | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 |




















