ROMA – Ecco tutti i voti e le pagelle (con ammonizioni e probabili assist) della sesta giornata di Serie A (Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport):
DIVISO PER SQUADRE
Legenda: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport,
as = assist, a/e= ammonizioni, espulsioni golV= Gol vittoria
ATALANTA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CONSIGLI | T | 6 | 6,5 | ||||
| BELLINI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| CANINI | P | sv | sv | ||||
| DEL GROSSO | T | 6 | 6,5 | ||||
| LUCCHINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| RAIMONDI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| STENDARDO | T | 6 | 6,5 | ||||
| BONAVENTURA | T | 6,5 | 7 | ||||
| BRIENZA | P | sv | sv | ||||
| CARMONA | T | 6 | 6,5 | ||||
| CIGARINI | T | 7 | 7,5 | 1 | |||
| MORALEZ | T | 6,5 | 7 | ||||
| DENIS | T | 7,5 | 7 | A | 2 | v | |
| LIVAJA | P | sv | sv |
BOLOGNA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CURCI | T | 4,5 | 5 | -5 | |||
| ANTONSSON | T | 4 | 5 | ||||
| GARICS | T | 5 | 5,5 | ||||
| MORLEO | T | 5 | 6 | A | |||
| MANTOVANI | T | 5 | 5 | ||||
| CHRISTODOULOPOULOS | P | 5 | 6 | ||||
| DIAMANTI | T | 6,5 | 6 | A | |||
| KONE | T | 5,5 | 6 | ||||
| KRHIN | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| LAXALT | T | 6 | 5 | ||||
| PAZIENZA | T | 5 | 5,5 | ||||
| PEREZ | T | 5 | 5,5 | A | |||
| BIANCHI R. | P | sv | sv | ||||
| CRISTALDO | T | 5,5 | 5 |
CAGLIARI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| AGAZZI | T | 7 | 7,5 | -1 | |||
| ASTORI | T | 6 | 6 | ||||
| AVELAR | T | 5,5 | 5 | ||||
| PERICO | T | 5,5 | 6 | ||||
| ROSSETTINI | T | 6 | 6 | A | |||
| CABRERA M. | T | 5,5 | 5 | ||||
| CONTI | T | 6 | 6,5 | A | |||
| DESSENA | T | 6 | 6 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 7 | 7 | A | 1 | ||
| IBRAIMI | P | 6 | 6 | ||||
| IBARBO | T | 6 | 5,5 | ||||
| PINILLA | T | 5,5 | 5 | A | |||
| SAU | P | 6 | sv |
CATANIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| ANDUJAR | T | 6 | 6 | ||||
| LEGROTTAGLIE | T | 7 | 7 | A | |||
| ROLIN | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| BIRAGHI | T | 6 | 7 | ||||
| ALMIRON | T | 6 | 6,5 | ||||
| BARRIENTOS | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| CASTRO | T | 7 | 7 | 1 | |||
| IZCO | T | 6,5 | 6 | ||||
| TACHTSIDIS | T | 5,5 | 6 | A | |||
| GUARENTE | P | 6 | 6 | ||||
| PLASIL | T | 6,5 | 6,5 | 1 | v | ||
| BERGESSIO | T | 6,5 | 6 | ||||
| KEKO | P | sv | sv | ||||
| MAXI LOPEZ | P | 5,5 | 5,5 |
CHIEVO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PUGGIONI | T | 6 | 7 | -2 | |||
| BERNARDINI | T | 5,5 | 6 | ||||
| CESAR | T | 5,5 | 6 | ||||
| DRAME’ | T | 5 | 5 | A | |||
| SARDO | P | 5,5 | 5 | ||||
| FREY N. | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| IMPROTA | P | 5,5 | 6 | ||||
| LAZAREVIC | P | 5,5 | 6 | ||||
| RADOVANOVIC | T | 6,5 | 6 | A | |||
| RIGONI L. | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| SESTU | T | 5 | 5,5 | ||||
| ESTIGARRIBIA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| PELLISSIER | T | 5 | 5 | ||||
| THEREAU | T | 6 | 5,5 |
FIORENTINA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| NETO | T | 5 | 5 | -2 | |||
| ALONSO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| RODRIGUEZ GON. | T | 6 | 6 | A | 1 | ||
| RONCAGLIA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| SAVIC | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| AQUILANI | T | 5 | 5,5 | A | |||
| BORJA VALERO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| CUADRADO | P | 5,5 | sv | ||||
| JOAQUIN | T | 5,5 | 6 | ||||
| PIZARRO | T | 5,5 | 6,5 | A | |||
| VARGAS J. | P | 7 | 7 | 1 | |||
| WOLSKI R. | T | 5 | 5 | ||||
| ROSSI G. | T | 6 | 6 | ||||
| REBIC | P | 5,5 | 5,5 |
GENOA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PERIN | T | 6 | 5,5 | -2 | |||
| ANTONINI | T | 5 | 5,5 | ||||
| DE MAIO | T | 5,5 | 5 | ||||
| GAMBERINI | T | 5 | 5 | ||||
| PORTANOVA | T | 5 | 5,5 | ||||
| VRSALJKO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| BIONDINI | T | 5 | 6 | ||||
| KUCKA | T | 5,5 | 4,5 | A | |||
| SANTANA | P | 6,5 | 5,5 | ||||
| STOIAN | P | 6 | 6 | ||||
| MATUZALEM | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| FETFATZIDIS | P | 6,5 | 6 | ||||
| CALAIO’ | T | 4,5 | 5,5 | ||||
| GILARDINO | T | 6 | 5,5 |
INTER
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| HANDANOVIC | T | 6 | 6 | -1 | |||
| JUAN | T | 6 | 6 | A | |||
| NAGATOMO | T | 7 | 7 | A | 1 | ||
| PEREIRA A. | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| RANOCCHIA | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| ROLANDO | T | 6 | 6 | ||||
| ALVAREZ R. | T | 5 | 5 | ||||
| CAMBIASSO | T | 6 | 6 | ||||
| GUARIN | T | 5,5 | 6 | ||||
| KOVACIC M. | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| BELFODIL | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| ICARDI | P | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
| MILITO | P | sv | sv | ||||
| PALACIO | P | 6,5 | 6 |
JUVENTUS
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BUFFON | T | sv | 6 | ||||
| BARZAGLI | T | 6 | 6 | ||||
| BONUCCI | T | 6 | 6,5 | ||||
| CHIELLINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| LICHTSTEINER | T | 5,5 | 6 | ||||
| ASAMOAH | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| MARCHISIO | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| PADOIN | P | 6 | sv | ||||
| POGBA | T | 6,5 | 7 | A | 1 | v | |
| VIDAL | T | 5,5 | 6 | ||||
| GIOVINCO | T | 6 | 5,5 | ||||
| QUAGLIARELLA | P | sv | sv | ||||
| TEVEZ | T | 7 | 7 | ||||
| VUCINIC | P | 6 | sv |
LAZIO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| MARCHETTI | T | 5,5 | 6 | -2 | |||
| CANA | P | 6 | sv | ||||
| CAVANDA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| CIANI M. | T | 6 | 6 | ||||
| DIAS | T | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
| PEREIRINHA | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| BIGLIA | P | 6 | 5,5 | ||||
| CANDREVA | T | 7 | 6,5 | 1 | |||
| EDERSON | T | 4,5 | 5 | ||||
| GONZALEZ | P | 6 | 6 | ||||
| HERNANES | T | 5 | 5 | ||||
| LEDESMA | T | 5,5 | 6 | ||||
| ONAZI | T | 6 | 5,5 | ||||
| FLOCCARI | T | 5,5 | 5 |
LIVORNO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BARDI | T | 6 | 7 | -2 | |||
| CECCHERINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| CODA | T | 6 | 6 | ||||
| EMERSON | T | 6,5 | 6 | ||||
| LAMBRUGHI | T | 5,5 | 6 | ||||
| RINAUDO | T | 7 | 7 | A | 1 | ||
| BELINGHERI | P | sv | sv | ||||
| GRECO | P | 6 | 6,5 | ||||
| LUCI | T | 6 | 7 | ||||
| SCHIATTARELLA | T | 6,5 | 6,5 | A | |||
| DUNCAN A. | P | 5,5 | 6 | ||||
| PAULINHO | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| SILIGARDI | T | 6 | 6 | ||||
| EMEGHARA | T | 6 | 6 |
MILAN
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| ABBIATI | T | 6 | 6 | ||||
| CONSTANT | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| MEXES | T | 6 | 6,5 | ||||
| ZACCARDO | T | 5,5 | 6 | ||||
| ZAPATA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| BIRSA | T | 5,5 | 6,5 | 1 | v | ||
| DE JONG | T | 6 | 6,5 | ||||
| EMANUELSON | P | 6 | 6 | ||||
| MUNTARI | T | 5 | 5 | ||||
| NOCERINO | P | 6 | sv | ||||
| POLI | T | 5 | 6,5 | ||||
| MATRI | T | 4,5 | 5 | ||||
| NIANG | P | 6 | 6,5 | ||||
| ROBINHO | T | 5 | 5 |
NAPOLI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| REINA | T | 6,5 | 6 | ||||
| ALBIOL | T | 6,5 | 6 | ||||
| BRITOS | T | 6,5 | 7 | ||||
| CANNAVARO | P | 5,5 | 6 | ||||
| MESTO | T | 6 | 6 | A | |||
| ZUNIGA | T | 6 | 7 | ||||
| BEHRAMI | T | 7 | 7 | ||||
| DZEMAILI | P | sv | sv | ||||
| INLER | T | 7 | 7 | ||||
| CALLEJON | T | 7 | 6,5 | ||||
| HIGUAIN | P | 6,5 | 6 | A | |||
| INSIGNE | T | 6,5 | 6 | ||||
| PANDEV | T | 7,5 | 7,5 | 2 | v | ||
| ZAPATA D. | T | 6,5 | 6 |
PARMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| MIRANTE | T | 6 | 6 | -2 | |||
| CASSANI | T | 5,5 | 6 | ||||
| FELIPE | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| GOBBI | T | 7 | 7 | 1 | |||
| LUCARELLI | T | 6 | 6 | A | |||
| ROSI | P | 6 | sv | ||||
| BIABIANY | T | 6,5 | 6 | 1 | |||
| GARGANO | T | 6 | 6,5 | 1 | |||
| MARCHIONNI M. | T | 6 | 6 | A | |||
| PAROLO | T | 6 | 6 | ||||
| CASSANO | T | 6,5 | 7 | ||||
| OKAKA | P | 6,5 | sv | ||||
| PALLADINO | T | 6 | 6 | ||||
| SANSONE N. | P | 6 | 6 |
ROMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DE SANCTIS | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| BALZARETTI | T | 7 | 7 | ||||
| BENATIA | T | 7 | 7,5 | 1 | |||
| CASTAN | T | 6,5 | 7 | ||||
| TOROSIDIS V. | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| DE ROSSI | T | 7 | 7,5 | A | |||
| FLORENZI | T | 7 | 7,5 | 1 | v | ||
| LJAJIC | P | 6,5 | 7 | 1 | |||
| PJANIC | T | 6,5 | 7 | ||||
| STROOTMAN | T | 7 | 6,5 | ||||
| TADDEI | T | 6 | 6,5 | ||||
| BORRIELLO | P | sv | sv | ||||
| TOTTI | T | 7 | 7 | 1 | |||
| GERVINHO | T | 8 | 8 | 2 |
SAMPDORIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DA COSTA | T | 6 | 5 | -1 | |||
| COSTA | T | 6 | 5,5 | A | |||
| DE SILVESTRI | T | 6 | 6 | ||||
| MUSTAFI | T | 6 | 6 | ||||
| PALOMBO | T | 5 | 5,5 | ||||
| REGINI | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| GAVAZZI D. | T | 5 | 5 | A | |||
| KRSTICIC | P | 5,5 | 5,5 | A | |||
| OBIANG | T | 6,5 | 5,5 | ||||
| SORIANO | P | 5,5 | 6 | ||||
| WSZOLEK | T | 5 | 5 | ||||
| GABBIADINI | T | 5 | 5,5 | ||||
| PETAGNA | P | 5 | 5,5 | ||||
| SANSONE G. | T | 5 | 5,5 |
SASSUOLO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PEGOLO | T | 5 | 6 | -2 | |||
| ACERBI | T | 6 | 6,5 | ||||
| BIANCO | T | 6 | 6 | ||||
| MARZORATI | T | 6 | 6 | ||||
| ZIEGLER | T | 6 | 6 | ||||
| KURTIC | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| LARIBI | P | 6 | sv | ||||
| MAGNANELLI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| MISSIROLI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| SCHELOTTO | T | 6,5 | 6,5 | A | 1 | ||
| ALEXE | P | sv | sv | ||||
| BERARDI D. | T | 7 | 6,5 | ||||
| FLORO FLORES | P | 6,5 | 7 | A | 1 | ||
| ZAZA | T | 6,5 | 6,5 | A |
TORINO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PADELLI D. | T | 6 | 6,5 | -1 | |||
| D’AMBROSIO | T | 5,5 | 6 | ||||
| DARMIAN | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| GLIK | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| MASIELLO S. | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| MORETTI | T | 6 | 6 | A | |||
| RODRIGUEZ GU. | T | 6 | 6,5 | ||||
| BRIGHI | T | 5 | 5,5 | ||||
| CERCI | T | 6,5 | 5,5 | ||||
| EL KADDOURI | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| FARNERUD | P | sv | sv | ||||
| VIVES | T | 5 | 6 | A | |||
| IMMOBILE | T | 4,5 | 5 | A | |||
| MEGGIORINI | P | 5 | 5,5 |
UDINESE
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| KELAVA | T | 7 | 7 | -2 | |||
| BASTA | T | 5,5 | 5 | ||||
| DANILO | T | 5 | 5,5 | A | |||
| GABRIEL DA SILVA | T | 4,5 | 5,5 | A | |||
| HERTAUX | T | 5,5 | 6 | ||||
| NALDO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| ALLAN | T | 5,5 | 6 | ||||
| BADU | T | 5 | 5,5 | A | |||
| LAZZARI | P | 5,5 | 6,5 | A | |||
| MAICOSUEL | T | 6 | 6 | ||||
| PEREYRA | T | 5 | 5,5 | ||||
| ZIELINSKI | P | sv | sv | ||||
| DI NATALE | T | 4,5 | 6 | ||||
| NICO LOPEZ | P | 6 | 6,5 |
VERONA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| RAFAEL D.A. | T | 7 | 7 | -1 | |||
| AGOSTINI | T | 6 | 6 | ||||
| BIANCHETTI | T | 5,5 | 6 | ||||
| CACCIATORE | T | 6 | 6,5 | ||||
| GONZALEZ ALEJ | T | 6 | 6 | ||||
| MORAS | T | 6 | 6 | ||||
| DONATI | P | 6,5 | 6 | ||||
| HALLFREDSSON | T | 5 | 6 | A | |||
| JORGINHO | T | 6,5 | 7 | A | 1R | ||
| LANER | P | sv | sv | ||||
| ROMULO | T | 6 | 6,5 | ||||
| GOMEZ T. | T | 6 | 6 | ||||
| TONI | T | 6,5 | 7 | ||||
| ITURBE | T | 7,5 | 8 | A | 1 |