
ROMA – Ecco tutti i voti e le pagelle (con ammonizioni e probabili assist) della settima giornata di Serie A (Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport):
DIVISO PER SQUADRE
Legenda: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport,
as = assist, a/e= ammonizioni, espulsioni golV= Gol vittoria
ATALANTA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CONSIGLI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| BELLINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| BRIVIO | T | 6 | 6,5 | ||||
| LUCCHINI | T | 6 | 6 | ||||
| RAIMONDI | T | 6,5 | 6,5 | A | 1 | ||
| STENDARDO | T | 6 | 6 | ||||
| YEPES | P | sv | sv | ||||
| BASELLI | P | 6 | 6 | ||||
| BONAVENTURA | T | 6,5 | 5,5 | ||||
| BRIENZA | P | sv | sv | ||||
| CARMONA | T | 6,5 | 6 | ||||
| CIGARINI | T | 7 | 6,5 | ||||
| MORALEZ | T | 7 | 7 | 1 | v | ||
| DENIS | T | 6 | 6,5 |
BOLOGNA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CURCI | T | 5 | 5 | -4 | |||
| ANTONSSON | T | 4,5 | 4,5 | ||||
| GARICS | T | 5 | 4,5 | ||||
| MORLEO | T | 4 | 4 | ||||
| SORENSEN | T | 4 | 4,5 | ||||
| DELLA ROCCA | T | 5 | 4,5 | ||||
| DIAMANTI | T | 5,5 | 5,5 | 1R | |||
| KONE | T | 5 | 5 | A | |||
| LAXALT | P | 6 | 6 | ||||
| PEREZ | T | 4 | 4,5 | A | |||
| ACQUAFRESCA | P | 5 | 5 | ||||
| BIANCHI R. | T | 4 | 4 | ||||
| MOSCARDELLI | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| CRISTALDO | T | 5 | 5,5 |
CAGLIARI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| AGAZZI | T | 5,5 | 5,5 | -2 | |||
| ASTORI | T | 6 | 6 | ||||
| MURRU | T | 6 | 6 | ||||
| PERICO | T | 5,5 | 6 | ||||
| ROSSETTINI | T | 6 | 5 | ||||
| CABRERA M. | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| DESSENA | T | 6 | 5,5 | A | |||
| ERIKSSON | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| IBRAIMI | T | 5 | 5 | ||||
| IBARBO | T | 6 | 6,5 | ||||
| NENE’ | P | sv | sv | ||||
| PINILLA | T | 4,5 | 5 | ||||
| SAU | P | 5 | 5 |
CATANIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| ANDUJAR | T | 5,5 | 6 | -1 | |||
| ALVAREZ P.S. | T | 6 | 6 | ||||
| BELLUSCI | T | 6 | 6 | ||||
| LEGROTTAGLIE | T | 5,5 | 5,5 | 1aut | |||
| MONZON | P | sv | sv | ||||
| BIRAGHI | T | 5,5 | 6 | ||||
| ALMIRON | T | 6 | 6 | ||||
| BARRIENTOS | T | 6,5 | 6,5 | A | 1 | ||
| CASTRO | T | 6 | 5,5 | A | |||
| IZCO | P | 6 | 6 | ||||
| TACHTSIDIS | T | 5 | 6 | A | |||
| PLASIL | T | 5,5 | 6 | ||||
| BERGESSIO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| LETO | P | 5,5 | sv |
CHIEVO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PUGGIONI | T | 6 | 6,5 | -1 | |||
| BERNARDINI | T | 5 | 5 | ||||
| CESAR | P | 5,5 | sv | A | |||
| DRAME’ | T | 5 | 5,5 | ||||
| SARDO | T | 6 | 6 | ||||
| CLAITON DOS SANTOS | T | 5,5 | 5 | ||||
| BENTIVOGLIO | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| HETEMAJ | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| IMPROTA | T | 5,5 | 6 | ||||
| RIGONI L. | T | 6 | 6 | ||||
| ESTIGARRIBIA | T | 6 | 5 | ||||
| PALOSCHI | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| PELLISSIER | P | 6 | 6,5 | ||||
| THEREAU | T | 6 | 5,5 |
FIORENTINA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| NETO | T | 6,5 | 7 | ||||
| PASQUAL | T | 6 | 6 | A | |||
| RODRIGUEZ GON. | T | 6,5 | 6 | ||||
| SAVIC | T | 6,5 | 6 | ||||
| TOMOVIC | T | 5 | 6 | A | |||
| AMBROSINI | T | 6 | 6,5 | A | |||
| AQUILANI | T | 5 | 6 | ||||
| BORJA VALERO | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| CUADRADO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| PIZARRO | T | 5,5 | 5 | ||||
| VARGAS J. | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| ROSSI G. | T | 6 | 5,5 | A | |||
| YAKOVENKO | P | sv | sv | ||||
| MATOS | P | 5 | sv |
GENOA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PERIN | T | 6 | 6 | -1 | |||
| ANTONINI | T | 5 | 5,5 | ||||
| MANFREDINI | T | 5,5 | 6 | A | |||
| PORTANOVA | T | 6 | 6,5 | ||||
| SAMPIRISI | T | 6 | 6 | ||||
| VRSALJKO | T | 6 | 6 | ||||
| KUCKA | T | 6 | 6 | ||||
| LODI | T | 6,5 | 6,5 | A | |||
| SANTANA | T | 6 | 6 | ||||
| STOIAN | P | 6 | 6 | ||||
| MATUZALEM | T | 6 | 6 | A | |||
| FETFATZIDIS | P | 6 | 6 | ||||
| CALAIO’ | P | sv | sv | ||||
| GILARDINO | T | 5,5 | 6 |
INTER
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| HANDANOVIC | T | 6,5 | 7 | -3 | |||
| JUAN | T | 5 | 4,5 | A | |||
| NAGATOMO | T | 5 | 5 | ||||
| PEREIRA A. | T | 4,5 | 4,5 | A | |||
| RANOCCHIA | T | 4,5 | 5 | ||||
| ROLANDO | T | 5 | 5,5 | ||||
| ALVAREZ R. | T | 6,5 | 6 | ||||
| CAMBIASSO | T | 5 | 5,5 | ||||
| GUARIN | T | 6 | 6 | ||||
| KOVACIC M. | P | 5 | 5,5 | ||||
| TAIDER | T | 5 | 5 | ||||
| ICARDI | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| MILITO | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| PALACIO | T | 5 | 6 |
JUVENTUS
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BUFFON | T | 6 | 6 | -2 | |||
| BARZAGLI | T | 7 | 6,5 | ||||
| BONUCCI | T | 6 | 5,5 | A | |||
| CHIELLINI | T | 6,5 | 7 | 1 | v | ||
| ASAMOAH | T | 6 | 6 | ||||
| MARCHISIO | T | 5,5 | 6 | ||||
| PADOIN | T | 5,5 | 5 | ||||
| PIRLO | T | 6,5 | 7 | 1 | |||
| POGBA | P | 6 | 6 | ||||
| VIDAL | T | 5,5 | 6 | ||||
| GIOVINCO | P | 7 | 7 | 1 | |||
| LLORENTE | P | sv | sv | ||||
| QUAGLIARELLA | T | 5 | 5,5 | ||||
| TEVEZ | T | 6 | 6,5 |
LAZIO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| MARCHETTI | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| CANA | T | 6 | 6 | A | |||
| CAVANDA | T | 6 | 6 | ||||
| CIANI M. | T | 6 | 6 | A | |||
| BIGLIA | T | 6 | 6,5 | ||||
| CANDREVA | T | 6 | 5,5 | ||||
| EDERSON | P | sv | sv | ||||
| FELIPE ANDERSON | T | 5 | 6 | ||||
| GONZALEZ | P | sv | sv | ||||
| HERNANES | T | 6,5 | 6 | A | |||
| LULIC | T | 6 | 6,5 | ||||
| ONAZI | T | 6 | 6 | ||||
| FLOCCARI | P | 6 | 5,5 | ||||
| PEREA | T | 6 | 6,5 | A |
LIVORNO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BARDI | T | 4 | 4,5 | -4 | |||
| CECCHERINI | T | 6 | 5 | ||||
| CODA | T | 5 | 5 | ||||
| MBAYE | T | 5,5 | 6 | ||||
| PICCINI | P | 5 | 5 | ||||
| RINAUDO | T | 5,5 | 5 | A | |||
| BELINGHERI | P | 5 | 5,5 | ||||
| GRECO | T | 5 | 5 | ||||
| LUCI | T | 4 | 5 | A | |||
| SCHIATTARELLA | T | 6 | 4,5 | ||||
| DUNCAN A. | T | 6,5 | 5 | ||||
| PAULINHO | T | 5,5 | 5 | ||||
| SILIGARDI | P | 6 | 5 | ||||
| EMEGHARA | T | 6 | 5,5 |
MILAN
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| ABBIATI | T | 5,5 | 5 | -3 | |||
| ABATE | T | 5,5 | 6 | ||||
| CONSTANT | T | 6 | 5,5 | A | |||
| MEXES | T | 4 | 4 | E | |||
| ZACCARDO | P | 6 | sv | ||||
| ZAPATA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| DE JONG | T | 6,5 | 6 | A | |||
| MONTOLIVO | T | 5,5 | 5 | ||||
| MUNTARI | T | 6,5 | 7 | A | 2 | ||
| NOCERINO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| POLI | P | sv | sv | ||||
| MATRI | T | 5 | 4,5 | ||||
| NIANG | P | 6 | 5 | ||||
| ROBINHO | T | 5 | 5 |
NAPOLI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| REINA | T | 6 | 6 | ||||
| ARMERO | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| BRITOS | T | 6 | 6 | ||||
| FERNANDEZ F. | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| MESTO | T | 6 | 6 | ||||
| BARITI | P | sv | sv | ||||
| BEHRAMI | T | 6,5 | 7 | ||||
| HAMSIK | T | 7 | 6,5 | 1 | |||
| INLER | T | 7 | 7 | 1 | |||
| CALLEJON | T | 6,5 | 7 | 1 | |||
| INSIGNE | P | 6 | 6 | ||||
| MERTENS | T | 7 | 7 | 1 | |||
| PANDEV | T | 7,5 | 7 | A | 1 | 1 | v |
| ZAPATA D. | P | 6 | sv |
PARMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BAJZA | P | 6 | 5,5 | -1 | |||
| MIRANTE | T | 6 | 5,5 | E | |||
| CASSANI | T | 6 | 6,5 | ||||
| FELIPE | T | 6 | 6 | ||||
| GOBBI | T | 5 | 5 | ||||
| LUCARELLI | T | 6 | 6 | ||||
| ROSI | P | 6,5 | 6,5 | A | 1 | v | |
| ACQUAH | P | sv | sv | A | |||
| BIABIANY | T | sv | sv | ||||
| GARGANO | T | 6,5 | 7 | A | |||
| PAROLO | T | 6 | 6,5 | ||||
| VALDES | T | 6,5 | 6 | ||||
| CASSANO | T | 8 | 8 | 1 | 2 | ||
| PALLADINO | T | 6,5 | 6,5 | 1 |
ROMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DE SANCTIS | T | 6,5 | 7 | A | |||
| BALZARETTI | T | 6 | 6,5 | E | |||
| BENATIA | T | 7 | 7 | A | |||
| CASTAN | T | 6,5 | 7 | A | |||
| DODO’ | P | sv | sv | ||||
| TOROSIDIS V. | T | 6,5 | 7 | ||||
| DE ROSSI | T | 6,5 | 7,5 | ||||
| FLORENZI | T | 7,5 | 7,5 | 1 | |||
| MARQUINHO | P | sv | sv | ||||
| PJANIC | T | 6,5 | 6,5 | A | |||
| STROOTMAN | T | 7,5 | 7,5 | 1 | |||
| TADDEI | P | 6 | 6,5 | A | |||
| TOTTI | T | 8,5 | 9 | 1 1R | v | ||
| GERVINHO | T | 8 | 8 | 1 |
SAMPDORIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DA COSTA | T | 6,5 | 6 | -2 | |||
| DE SILVESTRI | T | 5,5 | 6 | ||||
| GASTALDELLO | T | 6 | 6 | ||||
| MUSTAFI | T | 6,5 | 7 | ||||
| PALOMBO | T | 6 | 5,5 | ||||
| GAVAZZI D. | T | 6 | 6,5 | ||||
| GENTSOGLOU | T | 5 | 5,5 | ||||
| OBIANG | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| WSZOLEK | P | 6 | sv | ||||
| EDER | P | 6,5 | 6,5 | 1R | |||
| GABBIADINI | T | 5 | 5,5 | A | |||
| POZZI | T | 6,5 | 6 | A | |||
| SANSONE G. | T | 6,5 | 6,5 | A | 1 |
SASSUOLO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PEGOLO | T | 5,5 | 6 | -3 | |||
| ACERBI | T | 4,5 | 4,5 | ||||
| BIANCO | T | 5 | 5,5 | ||||
| MARZORATI | T | 5 | 5 | ||||
| ZIEGLER | T | 5 | 5,5 | ||||
| KURTIC | T | 5,5 | 5 | A | |||
| LARIBI | P | 6 | sv | ||||
| MAGNANELLI | T | 5 | 5 | E | |||
| MISSIROLI | T | 5 | 5,5 | ||||
| SCHELOTTO | T | 6 | 5 | ||||
| ALEXE | P | 6 | sv | ||||
| BERARDI D. | T | 7 | 6 | A | 1R | ||
| FLORO FLORES | P | 7 | 6,5 | ||||
| ZAZA | T | 5 | 5,5 |
TORINO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PADELLI D. | T | 6 | 6 | -2 | |||
| BOVO | T | sv | sv | ||||
| D’AMBROSIO | T | 6,5 | 7 | A | |||
| DARMIAN | T | 5,5 | 6,5 | A | |||
| GLIK | T | 6 | 6 | A | |||
| MAKSIMOVIC | T | sv | sv | ||||
| MORETTI | T | 6 | 6 | ||||
| PASQUALE | T | 6 | 6 | ||||
| BRIGHI | T | 5 | 6 | A | |||
| CERCI | T | 6,5 | 6,5 | 1R | |||
| EL KADDOURI | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| VIVES | T | 6 | 5 | A | |||
| IMMOBILE | T | 6 | 6,5 | A | 1 | ||
| MEGGIORINI | T | 6 | 6 |
UDINESE
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| KELAVA | T | 6,5 | 6 | ||||
| BASTA | T | 6 | 6 | ||||
| DANILO | T | 6,5 | 7 | 1 | v | ||
| GABRIEL DA SILVA | T | 6,5 | 6 | ||||
| HERTAUX | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| NALDO | T | 6,5 | 6 | ||||
| ALLAN | T | 6 | 6,5 | ||||
| BADU | P | 6 | 6 | ||||
| LAZZARI | T | 6 | 6 | ||||
| MAICOSUEL | P | 6,5 | 6,5 | ||||
| PINZI | T | 6,5 | 6 | A | |||
| DI NATALE | T | 7 | 7 | 1 | |||
| NICO LOPEZ | T | 6 | 5 | ||||
| RANEGIE | P | sv | sv |
VERONA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| RAFAEL D.A. | T | 6 | 6,5 | -1 | |||
| AGOSTINI | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| CACCIATORE | T | 7 | 7 | 1 | |||
| GONZALEZ ALEJ | T | 6 | 6,5 | A | |||
| MAIETTA | T | 6,5 | 7 | ||||
| MARQUES | P | sv | sv | ||||
| DONATI | T | 6,5 | 7 | A | |||
| HALLFREDSSON | P | sv | sv | ||||
| JORGINHO | T | 7 | 7 | 1 | |||
| MARTINHO | P | 6 | 7 | ||||
| ROMULO | T | 7 | 7 | 1 | |||
| GOMEZ T. | T | 6,5 | 7 | 1 | |||
| TONI | T | 7 | 7 | 1 | |||
| ITURBE | T | 8 | 8 | 1 | 1 | v |
