
ROMA – Ecco tutti i voti e le pagelle (con ammonizioni e probabili assist) della undicesima giornata di Serie A (Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport):
DIVISO PER SQUADRE
Legenda: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport,
as = assist, a/e= ammonizioni, espulsioni golV= Gol vittoria
ATALANTA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CONSIGLI | T | 5,5 | 6 | -1 | |||
| CANINI | T | 5 | 5 | ||||
| DEL GROSSO | T | 5,5 | 6 | ||||
| RAIMONDI | T | 5 | 5,5 | A | |||
| SCALONI | T | 6 | 6 | ||||
| BASELLI | P | 5,5 | 6 | ||||
| CARMONA | T | 4 | 4,5 | ||||
| CIGARINI | T | 5 | 5,5 | A | |||
| MIGLIACCIO | T | 5 | 5,5 | ||||
| MORALEZ | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| DE LUCA | P | 6 | 5,5 | ||||
| DENIS | T | 5 | 6,5 | ||||
| LIVAJA | T | 5 | 5,5 | ||||
| MARILUNGO | P | sv | sv |
BOLOGNA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| CURCI | T | 6 | 6,5 | ||||
| ANTONSSON | T | 6 | 6 | ||||
| GARICS | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| MORLEO | T | 5,5 | 6 | ||||
| SORENSEN | T | 6 | 6 | ||||
| DIAMANTI | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| KONE | T | 5,5 | 5 | ||||
| KRHIN | T | 6,5 | 6 | ||||
| LAXALT | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| PAZIENZA | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| PEREZ | P | 5,5 | 6 | A | |||
| BIANCHI R. | P | sv | sv | ||||
| MOSCARDELLI | P | 6 | 5,5 | ||||
| CRISTALDO | T | 6 | 6 |
CAGLIARI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| AGAZZI | T | 6 | 6 | -2 | |||
| ARIAUDO | T | 5 | 5,5 | ||||
| ASTORI | T | 5 | 6 | ||||
| AVELAR | T | 6 | 6,5 | 1 | |||
| PISANO F. | P | sv | sv | ||||
| ROSSETTINI | T | 5 | 5 | ||||
| CABRERA M. | T | 5 | 5 | ||||
| CONTI | T | 6 | 6,5 | A | 1 | ||
| DESSENA | T | 5,5 | 5 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| IBRAIMI | P | 5,5 | 6 | ||||
| IBARBO | P | 5 | 6 | A | |||
| NENE’ | T | 5 | 5 | A | |||
| SAU | T | 5 | 6 |
CATANIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| ANDUJAR | T | 6,5 | 7 | -2 | |||
| ALVAREZ P.S. | T | 5 | 6 | ||||
| CAPUANO C. | T | 5 | 5,5 | ||||
| GYOMBER | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| LEGROTTAGLIE | T | 5,5 | 6 | ||||
| ROLIN | P | sv | sv | ||||
| BIRAGHI | T | 5 | 6 | 1 | |||
| ALMIRON | T | 6 | 6,5 | ||||
| CASTRO | T | 6 | 6,5 | 1 | |||
| IZCO | T | 6 | 5,5 | ||||
| TACHTSIDIS | T | 6 | 6 | ||||
| KEKO | P | 6 | 5,5 | ||||
| MAXI LOPEZ | T | 5 | 6,5 | ||||
| PETKOVIC | P | 5,5 | sv |
CHIEVO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PUGGIONI | T | 6 | 6 | ||||
| CESAR | T | 6 | 6 | A | |||
| DAINELLI | T | 6 | 6,5 | ||||
| PAMIC | T | 6 | 5 | ||||
| PAPP | T | sv | sv | ||||
| SARDO | T | 6 | 5,5 | ||||
| FREY N. | T | 6 | 6 | ||||
| ACOSTY | P | 6 | 6 | ||||
| RADOVANOVIC | T | 5,5 | 6 | ||||
| RIGONI L. | T | 6,5 | 6 | ||||
| SESTU | P | sv | sv | ||||
| ESTIGARRIBIA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| PALOSCHI | T | 5,5 | 5 | ||||
| THEREAU | T | 5 | 6 |
FIORENTINA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| NETO | T | 6 | 6 | ||||
| PASQUAL | T | 6 | 6 | ||||
| RODRIGUEZ GON. | T | 6,5 | 7 | ||||
| SAVIC | T | 6 | 6,5 | ||||
| TOMOVIC | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| AMBROSINI | T | 6 | 6 | ||||
| AQUILANI | T | 6 | 6,5 | A | |||
| BORJA VALERO | T | 6,5 | 7 | 1 | |||
| JOAQUIN | P | 6 | 6,5 | ||||
| OLIVERA | P | sv | sv | ||||
| VARGAS J. | T | 6,5 | 7 | 1 | v | ||
| VECINO | P | 6 | 6,5 | ||||
| ROSSI G. | T | 6 | 6 | ||||
| MATOS | T | 7 | 7 | A |
GENOA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PERIN | T | 6,5 | 7 | ||||
| ANTONELLI | T | 6 | 6,5 | ||||
| ANTONINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| DE MAIO | P | 6 | 6 | ||||
| MANFREDINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| MARCHESE | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| PORTANOVA | T | 6 | 7 | ||||
| BIONDINI | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| COFIE | T | 6 | 6 | ||||
| KUCKA | T | 6,5 | 7 | 1 | v | ||
| MATUZALEM | T | 6,5 | 6 | A | |||
| FETFATZIDIS | P | 7 | 7 | 1 | |||
| GILARDINO | T | 6,5 | 7 | 1R | |||
| KONATE’ | P | sv | sv |
INTER
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| HANDANOVIC | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| ANDREOLLI | P | sv | sv | ||||
| JONATHAN | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| JUAN | T | 6 | 6 | A | |||
| NAGATOMO | T | 6,5 | 6 | ||||
| PEREIRA A. | P | 6 | 5,5 | A | |||
| RANOCCHIA | T | 7 | 7 | A | 1 | ||
| SAMUEL | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| ROLANDO | P | 6 | 6 | ||||
| ALVAREZ R. | T | 6,5 | 7 | 1 | |||
| CAMBIASSO | T | 7,5 | 7,5 | ||||
| GUARIN | T | 6 | 6 | ||||
| TAIDER | T | 6 | 6 | ||||
| PALACIO | T | 7,5 | 7,5 | 1 | 1 | v |
JUVENTUS
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BUFFON | T | 6 | 6 | ||||
| BARZAGLI | T | 7 | 6 | ||||
| CHIELLINI | T | 5,5 | 6 | ||||
| OGBONNA | T | 6 | 5,5 | ||||
| ASAMOAH | T | 5,5 | 6 | ||||
| MARCHISIO | T | 5 | 5,5 | A | |||
| PADOIN | T | 5 | 5,5 | A | |||
| PIRLO | P | 6,5 | 6,5 | ||||
| POGBA | T | 7 | 6,5 | 1 | v | ||
| VIDAL | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| GIOVINCO | T | 5 | 5 | A | |||
| LLORENTE | P | 6 | 6 | A | |||
| QUAGLIARELLA | P | 6,5 | 6,5 | ||||
| TEVEZ | T | 6,5 | 6 |
LAZIO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| MARCHETTI | T | 5,5 | 6 | -2 | |||
| CAVANDA | T | 4 | 5 | ||||
| CIANI M. | T | 5 | 5 | A | |||
| PEREIRINHA | T | 6,5 | 6 | ||||
| RADU | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| CANDREVA | T | 6,5 | 6 | ||||
| EDERSON | P | 5,5 | 6 | ||||
| FELIPE ANDERSON | T | 6 | 5 | ||||
| GONZALEZ | T | 5,5 | 5 | ||||
| LEDESMA | T | 6 | 5 | A | |||
| ONAZI | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| KLOSE | T | 5,5 | 5 | ||||
| PEREA | P | 5 | 5,5 | ||||
| KEITA | P | 5 | 6 |
LIVORNO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BARDI | T | 6 | 6 | ||||
| CECCHERINI | T | 6 | 6,5 | ||||
| CODA | T | 6 | 6 | A | |||
| EMERSON | T | 6,5 | 7 | ||||
| GEMITI | T | 6 | 5,5 | ||||
| MBAYE | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| PICCINI | P | 5 | 6 | ||||
| RINAUDO | T | 6,5 | 6,5 | A | |||
| GRECO | T | 6,5 | 7 | A | 1 | ||
| LUCI | T | 7 | 7,5 | ||||
| DUNCAN A. | P | 6 | 6 | ||||
| PAULINHO | T | 6,5 | 7,5 | 1 | v | ||
| SILIGARDI | T | 6 | 6,5 | ||||
| EMEGHARA | P | 5 | 6 |
MILAN
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| GABRIEL | T | 5 | 5 | -2 | |||
| ABATE | T | 5,5 | 5 | ||||
| CONSTANT | T | 5 | 5 | ||||
| ZACCARDO | T | 5 | 5 | ||||
| ZAPATA | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| BIRSA | T | 5,5 | 4,5 | ||||
| DE JONG | T | 6 | 5 | ||||
| MONTOLIVO | T | 5 | 5 | ||||
| MUNTARI | T | 5 | 5 | ||||
| SAPONARA | P | 5,5 | 5 | ||||
| KAKA’ | T | 6 | 6 | ||||
| BALOTELLI | T | 4 | 4 | A | |||
| NIANG | P | 5,5 | 4,5 |
NAPOLI
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| REINA | T | 6 | 6 | -1 | |||
| ALBIOL | T | 6,5 | 7 | ||||
| ARMERO | T | 6 | 5,5 | ||||
| FERNANDEZ F. | T | 6,5 | 6 | ||||
| MESTO | T | sv | sv | ||||
| UVINI | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| BEHRAMI | T | 6 | 7 | ||||
| DZEMAILI | T | 6 | 6 | ||||
| HAMSIK | T | 6,5 | 6,5 | 1 | v | ||
| CALLEJON | T | 7,5 | 7 | 1 | |||
| HIGUAIN | T | 6 | 6,5 | ||||
| INSIGNE | T | 6 | 6 | 1 | |||
| MERTENS | P | sv | sv | ||||
| ZAPATA D. | P | sv | sv |
PARMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| MIRANTE | T | 6 | 6,5 | -1 | |||
| CASSANI | T | 5,5 | 6 | ||||
| FELIPE | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| GOBBI | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| LUCARELLI | T | 5,5 | 6 | ||||
| PEDRO MENDES | T | 6 | 6 | A | |||
| BIABIANY | T | 7 | 6,5 | ||||
| GARGANO | T | 6 | 5,5 | ||||
| MARCHIONNI M. | T | 6 | 5,5 | ||||
| OBI | P | sv | sv | ||||
| PAROLO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| AMAURI | T | 5 | 5 | ||||
| CASSANO | T | 5,5 | 5 | ||||
| SANSONE N. | P | sv | sv |
ROMA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DE SANCTIS | T | 6,5 | 7 | -1 | |||
| BALZARETTI | T | 5,5 | 6 | ||||
| BENATIA | T | 5,5 | 5 | A | |||
| BURDISSO | T | 6 | 6 | ||||
| DODO’ | P | sv | sv | ||||
| MAICON | T | 6 | 6 | A | |||
| BRADLEY | T | 6 | 6,5 | A | |||
| DE ROSSI | T | 6 | 6 | ||||
| FLORENZI | T | 6 | 5,5 | ||||
| LJAJIC | P | 6,5 | 6,5 | ||||
| MARQUINHO | P | 6 | sv | ||||
| PJANIC | T | 7 | 6 | 1 | |||
| STROOTMAN | T | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
| BORRIELLO | T | 5,5 | 6 |
SAMPDORIA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| DA COSTA | T | 6 | 5,5 | -4 | |||
| COSTA | T | 3 | 4,5 | E | 1 | ||
| DE SILVESTRI | T | 5 | 6 | 1 | |||
| GASTALDELLO | T | 5,5 | 5,5 | A | |||
| MUSTAFI | T | 5 | 5 | ||||
| GAVAZZI D. | T | 6 | 6,5 | ||||
| GENTSOGLOU | T | 5,5 | 6 | ||||
| KRSTICIC | T | 5 | 5,5 | ||||
| OBIANG | T | 5 | 5 | ||||
| SORIANO | P | 6 | 6 | ||||
| WSZOLEK | P | 6 | 6,5 | ||||
| EDER | T | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
| PETAGNA | P | 6 | 5,5 | ||||
| POZZI | T | 6,5 | 6,5 | 1 | 1 |
SASSUOLO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PEGOLO | T | 5,5 | 6 | -3 | |||
| ACERBI | T | 6,5 | 6 | ||||
| ANTEI | T | 5 | 5,5 | ||||
| BIANCO | T | 5 | 6 | ||||
| GAZZOLA | T | 6 | 6,5 | ||||
| LONGHI | T | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
| MAGNANELLI | T | 6,5 | 5,5 | ||||
| MARRONE | T | 6,5 | 6 | ||||
| MISSIROLI | P | 5,5 | 6 | ||||
| ALEXE | P | 6 | sv | ||||
| BERARDI D. | T | 8 | 8 | A | 2R 1 | ||
| FARIAS | P | sv | 7 | ||||
| FLORO FLORES | T | 7 | 7 | 1 | |||
| MASUCCI | T | 6 | 6,5 |
TORINO
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| PADELLI D. | T | 6,5 | 6,5 | -1 | |||
| D’AMBROSIO | T | 6 | 6 | A | |||
| DARMIAN | T | 6 | 6 | ||||
| GLIK | T | 6 | 6,5 | ||||
| MAKSIMOVIC | P | sv | sv | ||||
| MORETTI | T | 6 | 6 | ||||
| BASHA | T | 6 | 6,5 | A | |||
| BELLOMO | P | 6 | sv | ||||
| CERCI | T | 7 | 8 | 1 | |||
| EL KADDOURI | T | 5 | 6 | ||||
| GAZZI | T | 6 | 6,5 | ||||
| BARRETO | T | 5 | 5,5 | ||||
| IMMOBILE | P | 6 | 6 | ||||
| MEGGIORINI | T | 6 | 7 | 1 |
UDINESE
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| BRKIC | T | 5 | 5 | -3 | |||
| DANILO | T | 5 | 5 | ||||
| DOMIZZI | T | 5 | 5 | ||||
| GABRIEL DA SILVA | T | 5 | 5 | ||||
| NALDO | T | 5,5 | 5,5 | ||||
| WIDMER | T | 6 | 5,5 | ||||
| ALLAN | T | 5 | 5,5 | ||||
| BADU | T | 5,5 | 5 | ||||
| FERNANDES | P | 6 | 6 | ||||
| PEREYRA | T | 5 | 5 | ||||
| DI NATALE | T | 5,5 | 5 | ||||
| MURIEL | T | 5 | 5 | ||||
| NICO LOPEZ | P | 5,5 | 5,5 | ||||
| RANEGIE | P | 5,5 | 5,5 |
VERONA
| sost | GS | CS | a/e | gol | as | golV | |
| RAFAEL D.A. | T | 6,5 | 6 | -1 | |||
| AGOSTINI | T | 6 | 6 | ||||
| CACCIATORE | T | 6 | 6 | ||||
| GONZALEZ ALEJ | T | 6 | 6 | ||||
| MAIETTA | T | 6,5 | 6,5 | ||||
| DONATI | P | 6 | 6 | ||||
| HALLFREDSSON | T | 6,5 | 6 | ||||
| JANKOVIC | T | 7 | 7 | 1 | v | ||
| JORGINHO | T | 5,5 | 6,5 | ||||
| ROMULO | T | 7 | 7 | 1 | |||
| SALA | T | 6 | 6 | ||||
| TONI | T | 7,5 | 6,5 | 1 | |||
| LONGO | P | sv | sv | ||||
| ITURBE | T | 7 | 7,5 |
TUTTI I MARCATORI
Parma-Juventus: 0-1 (Pogba).
Milan-Fiorentina: 0-2 (Vargas, Borja Valero).
Napoli-Catania: 2-1 (Callejon, Hamsik, Castro).
Lazio-Genoa: 0-2 (Kucka, Gilardino rig.).
Livorno-Atalanta: 1-0 (Paulinho).
Sampdoria-Sassuolo: 3-4 (Pozzi, Berardi, Berardi rig., Floro Flores, Eder, De Silvestri, Berardi rig.).
Udinese-Inter: 0-3 (Palacio, Ranocchia, Alvarez).
Hellas Verona-Cagliari: 2-1 (Toni, Jankovic, Conti).
Torino-Roma: 1-1 (Strootman, Cerci).
Bologna-Chievo 0-0
