Serie B: la classifica dopo il posticipo

Lecce 48 27 13 9 5 41 27 14 9 4 1 19 10 13 4 5 4 22 17
Brescia 45 27 13 6 8 37 30 14 10 2 2 24 11 13 3 4 6 13 19
Sassuolo 45 27 12 9 6 40 28 14 6 4 4 19 16 13 6 5 2 21 12
Cesena 44 27 11 11 5 33 16 14 8 4 2 24 8 13 3 7 3 9 8
Ancona 43 27 13 5 9 39 32 14 10 4 0 27 10 13 3 1 9 12 22
Grosseto 43 27 11 10 6 41 39 14 8 4 2 26 20 13 3 6 4 15 19
Empoli 40 27 11 7 9 36 30 13 10 3 0 28 8 14 1 4 9 8 22
Frosinone 38 27 11 5 11 35 42 13 6 4 3 18 21 14 5 1 8 17 21
Torino 38 27 10 8 9 33 25 13 4 4 5 19 15 14 6 4 4 14 10
Cittadella 36 27 9 9 9 32 31 13 6 6 1 18 10 14 3 3 8 14 21
Modena 36 27 10 6 11 22 27 13 6 3 4 11 10 14 4 3 7 11 17
Albinoleffe 35 27 9 8 10 33 35 14 5 4 5 15 15 13 4 4 5 18 20
Crotone ** 35 27 9 10 8 32 32 13 5 6 2 16 12 14 4 4 6 16 20
Vicenza 35 27 8 11 8 30 25 14 3 9 2 13 11 13 5 2 6 17 14
Ascoli 33 27 8 9 10 37 38 13 5 4 4 18 19 14 3 5 6 19 19
Gallipoli 33 27 8 9 10 26 39 13 4 4 5 10 20 14 4 5 5 16 19
Reggina 32 27 9 5 13 32 39 13 6 3 4 20 17 14 3 2 9 12 22
Triestina 32 27 8 8 11 27 36 14 7 2 5 16 15 13 1 6 6 11 21
Piacenza 30 27 8 6 13 20 30 13 5 3 5 11 14 14 3 3 8 9 16
Mantova 29 27 6 11 10 29 33 14 5 6 3 19 15 13 1 5 7 10 18
Padova 28 27 6 10 11 26 30 14 5 4 5 13 11 13 1 6 6 13 19
Salernitana 21 27 5 6 16 26 43 13 4 2 7 16 19 14 1 4 9 10 24
Published by