Serie B: la classifica dopo la 26esima giornata

Lecce 46 25 13 7 5 39 25 13 9 3 1 18 9 12 4 4 4 21 16
Sassuolo 45 26 12 9 5 40 26 13 6 4 3 19 14 13 6 5 2 21 12
Grosseto 43 26 11 10 5 41 35 13 8 4 1 26 16 13 3 6 4 15 19
Brescia 42 26 12 6 8 35 30 14 10 2 2 24 11 12 2 4 6 11 19
Cesena 41 26 10 11 5 32 16 13 7 4 2 23 8 13 3 7 3 9 8
Ancona 40 26 12 5 9 36 31 13 9 4 0 24 9 13 3 1 9 12 22
Frosinone 38 26 11 5 10 35 41 13 6 4 3 18 21 13 5 1 7 17 20
Empoli 37 26 10 7 9 33 30 12 9 3 0 25 8 14 1 4 9 8 22
Modena 36 26 10 6 10 22 24 13 6 3 4 11 10 13 4 3 6 11 14
Torino 35 26 9 8 9 32 25 13 4 4 5 19 15 13 5 4 4 13 10
Vicenza 35 26 8 11 7 30 23 13 3 9 1 13 9 13 5 2 6 17 14
Ascoli 33 26 8 9 9 37 37 13 5 4 4 18 19 13 3 5 5 19 18
Cittadella 33 26 8 9 9 30 31 13 6 6 1 18 10 13 2 3 8 12 21
Gallipoli 33 26 8 9 9 25 36 13 4 4 5 10 20 13 4 5 4 15 16
Albinoleffe 32 26 8 8 10 32 35 13 4 4 5 14 15 13 4 4 5 18 20
Crotone ** 31 25 8 9 8 27 31 12 5 5 2 15 11 13 3 4 6 12 20
Triestina 31 26 8 7 11 26 35 14 7 2 5 16 15 12 1 5 6 10 20
Piacenza 30 26 8 6 12 20 29 13 5 3 5 11 14 13 3 3 7 9 15
Mantova 29 26 6 11 9 29 32 14 5 6 3 19 15 12 1 5 6 10 17
Reggina 29 26 8 5 13 31 39 12 5 3 4 19 17 14 3 2 9 12 22
Padova 28 26 6 10 10 26 29 13 5 4 4 13 10 13 1 6 6 13 19
Salernitana 18 26 4 6 16 25 43 12 3 2 7 15 19 14 1 4 9 10 24
Published by