
Sorteggio Europa League quarti di finale DIRETTA: il tabellone

NYONย – Lazio-Salisburgo, Atletico Madrid-Sporting Lisbona, Arsenal-CSKA Mosca e Lipsia-Marsiglia. Queste le partite sorteggiate per i quarti di finale di Europa League.
Le partite di andata si giocherannoย giovedรฌ 5 aprile, mentre quelle di ritorno ci sarannoย il 12 aprile. Il calendario completo con gli orari ufficialiย verrร confermato nel pomeriggio di venerdรฌ.
LA DIRETTA:
13.12 Fine diretta
13.11 Lazio-Salisburgo
13.10 Atletico Madrid-Sporting Lisbona
13.09 Arsenal-CSKA Mosca
13.08 Lipsia-Marsiglia
13.05 L’ambasciatore del sorteggio sarร Eric Abidal
13.00 Si apre il collegamento per i sorteggi di Europa League
12.18 Finiti i sorteggi per la Champions League. I sorteggi inizieranno alle 13
Europa Leagueย 2018, il tabellone:
Girone A:
| Squadra | Pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 4 |
Girone B:
| Dinamo Kiev | 13 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 |
Girone C:
| Braga | 10 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 5 |
Girone D:
| Milan | 11 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 |
Girone E:
| Squadra | Pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 |
Girone F:
| Squadra | Pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 2 |
Girone G:
| Viktoria Plzeล | 12 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 4 |
Girone H:
| Arsenal | 13 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 |
Girone I:
| ย Salisburgo | 12 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 |
Girone J:
| Athletic Bilbao | 11 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 |
Girone K:
| 13 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 |
Girone L:
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 |
Sedicesimi di finale (in neretto le squadre qualificate agli ottavi di finale):
| Borussia Dortmundย | 4 – 3 | 3 – 2 | 1 – 1 | |
| Nizzaย | 2 – 4 | 2 – 3 | 0 – 1 | |
| Copenaghenย | 1 – 5 | 1 – 4 | 0 – 1 | |
| Spartak Moscaย | 3 – 4 | 1 – 3 | 2 – 1 | |
| AEK Ateneย | 1 – 1ย (gt) | 1 – 1 | 0 – 0 | |
| Celticย | 1 – 3 | 1 – 0 | 0 – 3 | |
| Napoliย | 3 – 3ย (gt) | 1 – 3 | 2 – 0 | |
| Stella Rossaย | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Olympique Lioneย | 4 – 1 | 3 – 1 | 1 – 0 | |
| Real Sociedadย | 3 – 4 | 2 – 2 | 1 – 2 | |
| Partizanย | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | |
| FCSBย | 2 – 5 | 1 – 0 | 1 – 5 | |
| Ludogorecย | 0 – 4 | 0 – 3 | 0 – 1 | |
| Astanaย | 4 – 6 | 1 – 3 | 3 – 3 | |
| รstersundย | 2 – 4 | 0 – 3 | 2 – 1 | |
| O. Marsigliaย | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 1 |
Ottavi di finale (in neretto le squadre qualificate ai quarti di finale):
| Lazioย | 4 – 2 | 2 – 2 | 2 – 0 | |
| RB Lipsiaย | 3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | |
| Atlรฉtico Madridย | 8 – 1 | 3 – 0 | 5 – 1 | |
| CSKA Moscaย | 3 – 3ย (gt) | 0 – 1 | 3 – 2 | |
| O. Marsigliaย | 5 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | |
| Sporting Lisbonaย | 3 – 2 | 2 – 0 | 1 – 2ย (dts) | |
| Borussia Dortmundย | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | |
| Milanย | 1 – 5 | 0 – 2 | 1 – 3 |
La classifica marcatori dell’Europa League (aggiornato al 15 marzo):
| GIOCATORE | SQUADRA | GOAL | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aduriz | Athletic Bilbao | 8 |
| 2 | Moraes | Dinamo Kiev | 7 |
| 3 | Fernandes | Lokomotiv | 6 |
| 4 | Andrรฉ Silva | Milan | 6 |
| 5 | Rigoni | Zenit | 6 |
| 6 | Balotelli | Nizza | 6 |
| 7 | Kokorin | Zenit | 6 |
| 8 | Immobile | Lazio | 6 |
| 9 | William Josรจ | Real Sociedad | 5 |
| 10 | Gnohere | Steaua | 5 |
| 11 | Twumasi | Astana | 5 |
| 12 | ย Dabbur | Salisburgo | 4 |
| 13 | Cutrone | Milan | 4 |
| 14 | Ilicic | Atalanta | 4 |
| 15 | Ocampos | Marsiglia | 4 |
| 16 | Krmencik | Plzen | 4 |
| 17 | Traore | Lione | 4 |
| 18 | Berisha | Salisburgo | 4 |
