| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGAROTTI LUIGI | 113 | 50,00 | |||||
| LISTA CIVICA – AILOCHE GIOVANE | 8 | ||||||
| LANGHI MASSIMO | 109 | 48,23 | |||||
| LISTA CIVICA – PER AILOCHE | 4 | ||||||
| PIETRANTONIO MARCELLO | 3 | 1,32 | |||||
| LA DESTRA | – | ||||||
| GRASSINO GIORGIO | 1 | 0,44 | |||||
| PART.PENS. | – | ||||||
| GRASSI CLAUDIO | – | – | |||||
| LISTA CIVICA – NSAB MLNS | – | ||||||
| Totale voti | 226 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 4 | 1,73 % |
| Schede nulle | 1 | 0,43 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 12 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 12 |
