| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRIO GIUSEPPINA PIERA DETTA PINUCCIA | 1.256 | 39,01 | |||||
| LISTA CIVICA – CONTINUITA’ DEMOCRATICA | 11 | ||||||
| TOMASINI ANDREA LUIGI | 974 | 30,25 | |||||
| CEN-DES(CONTR.UFF.) – LEGA NORD-UNIONE DI CENTRO-CIVICA | 3 | ||||||
| PERAZZOLO GIUSEPPE | 639 | 19,85 | |||||
| LISTA CIVICA – LA LISTA CIVICA | 1 | ||||||
| BARDELLI GERARDO | 350 | 10,87 | |||||
| LISTA CIVICA – FORZA CASORATE | 1 | ||||||
| Totale voti | 3.219 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 64 | 1,91 % |
| Schede nulle | 52 | 1,55 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 16 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 16 |
