| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSI MASSIMILIANO | 1.305 | 40,74 | |||||
| LISTA CIVICA – PROGETTO DEMOCRATICO | 11 | ||||||
| RAINIERI FABIO | 1.094 | 34,15 | |||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – LEGA NORD | 3 | ||||||
| MANGHI LIBERATA NADIA IN CORRADINI | 585 | 18,26 | |||||
| LISTA CIVICA – FONTEVIVO PRIMA DI TUTTO | 2 | ||||||
| MADINI FERDINANDO | 219 | 6,83 | |||||
| LISTA CIVICA – DEI CITTADINI | – | ||||||
| Totale voti | 3.203 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 56 | 1,68 % |
| Schede nulle | 65 | 1,95 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,03 % |
| Totale seggi liste | 16 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 16 |
