| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEO MASSIMO | 8.373 | 66,63 | |||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.559 | 46,12 | 11 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’-ALTRI | 784 | 6,50 | 1 | ||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 692 | 5,74 | 1 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 613 | 5,08 | 1 | ||||||
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 499 | 4,14 | – | ||||||
| Totale | 8.147 | 67,59 | 14 | ||||||
| CAMAIORA ANDREA | 2.868 | 22,82 | |||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.755 | 22,85 | 4 | ||||||
| GALLI ROBERTO | 730 | 5,80 | |||||||
| LEGA NORD | 668 | 5,54 | – | ||||||
| FIORI MARIA CLOTILDE | 594 | 4,72 | |||||||
| LISTA CIVICA – TERRA DEL MAGRA | 482 | 3,99 | – | ||||||
| Totale voti candidati sindaco | 12.565 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 12.052 | |
| Schede bianche | 132 | 1,01 % |
| Schede nulle | 282 | 2,17 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 18 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 20 |
