| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTELLO GINO | 452 | 84,80 | |||||
| LISTA CIVICA – PRO TAVIGLIANO | 8 | ||||||
| COMELLO GIAN PIERO | 39 | 7,31 | |||||
| PART.PENS. | 2 | ||||||
| DI MICCO SALVATORE | 30 | 5,62 | |||||
| LA DESTRA | 2 | ||||||
| PAGLIUGHI PIERLUIGI | 12 | 2,25 | |||||
| LISTA CIVICA – NSAB MLNS | – | ||||||
| Totale voti | 533 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 25 | 4,15 % |
| Schede nulle | 43 | 7,15 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 12 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 12 |
