iPad mini vs Nexus 7, Galaxy Tab 7.7 & Kindle Fire HD: prezzi e caratteristiche
ROMA – Con l’arrivo dell’iPad mini della Apple si è aggiunto un altro concorrente nella competizione tra tablet. Competizione che rende difficile la scelta del miglior tablet a seconda delle esigenze personali. Ecco una tabella, semplice ma efficace, con le caratteristiche, le specifiche e i prezzi dell’ iPad mini, del Nexus 7, Galaxy Tab 7.7 e del Kindle Fire HD.
Ecco la tabella:
|
| iPad mini Wi-Fi | Nexus 7 | Galaxy Tab 7.7 | Kindle Fire HD |
|---|---|---|---|---|
| Processore | Apple A5 (dual-core) | Nvidia Tegra 3 (quad-core) | Samsung Exynos 4210 (dual-core) | TI OMAP 4470 (dual-core) |
| Sistema operativo | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (with update) | Custom Android |
| Memoria | 16/32/64GB onboard storage, non-expandable | 8/16GB onboard storage, non-expandable | 16GB onboard storage, expandable via a microSD slot | 16/32GB onboard storage, non-expandable |
| RAM | TBC | 1GB | 1GB | 1GB |
| Camera | 5-megapixel iSight camera, 1.2-megapixel FaceTime camera | 1.2-megapixel front-facing camera | 3.2-megapixel rear camera, 2-megapixel front-facing camera | 720p front-facing camera |
| Display | 7.9-inch (1,024 x 768 pixels) IPS LCD | 7-inch (1,280 x 800 pixels) IPS LCD | 7.7-inch (1,280 x 800 pixels) Super AMOLED Plus | 7-inch (1,280 x 800 pixels) IPS LCD |
| GPS | No | Yes | Yes | No |
| NFC | No | Yes | No | No |
| Dimensioni | 200 x 134.7 x 7.2mm | 198.5 x 120 x 10.5mm | 196.7 x 133 x 7.9mm | 193 x 137.2 x 10.2mm |
| Peso | 308g | 340g | 340g | 567g |
| Prezzo(US$) | US$329 (16GB), US$429 (32GB), US$529 (64GB) | US$199 (8GB), US$249 (32GB) | S$598 (US$490) | US$199 (16GB), US$249 (32GB) |
