La classifica del campionato di Serie A dopo la seconda giornata:
| 1. | Chievo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2. | Cagliari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
| 3. | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 4. | Cesena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 5. | Bari | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6. | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7. | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 8. | Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 9. | Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 10. | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11. | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 12. | Brescia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 13. | Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
| 14. | Napoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 15. | Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 16. | Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 17. | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 18. | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 19. | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 20. | Udinese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |

