- Comunali
- Dato aggiornato alle oreĀ 20:31 del 07/05/2012
Provincia: FOGGIA
Comune: APRICENA
Comune inferiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 12.011 | |
|---|---|---|
| Votanti | 8.557 | 71,24 % |
| Sezioni scrutinate | 15 su 15 |
|---|
PUGLIA
- Elenco comuni
- Precedente elezione
| Candidati sindaco e liste | Voti | Ā % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTENZAĀ ANTONIO | 3.324 | 39,93 | |||||
| LISTA CIVICA – UNITI PER CAMBIARE | 11 | ||||||
PASQUAĀ TOMMASO | 3.142 | 37,74 | |||||
| CEN-SIN(CONTR.UFF.) – PD-SEL-COM.IT-IDV-UDC-UDEUR | 3 | ||||||
TORELLI PETRAZZANIĀ ALFONSO GIOVANNI | 1.650 | 19,82 | |||||
| LISTA CIVICA – PROGETTO PER APRICENA | 2 | ||||||
TAURISANOĀ MICHELE | 208 | 2,49 | |||||
| LISTA CIVICA – BUON GIORNO APRICENA | – | ||||||
| Totale voti candidati sindaco | 8.324 | |
|---|---|---|
| Schede bianche | 42 | 0,49 % |
| Schede nulle | 191 | 2,23 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
| Totale seggi liste | 16 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 16 |
