L’AQUILA – Dai dati ufficiali del Comune dell’Aquila l’elenco completo di tutte le preferenze dei candidati consiglieri in tutte le liste. La più votata è stata la ex presidente della provincia Stefania Pezzopane, che nella lista del Pd ha preso 997 preferenze. Il 20-21 maggio sarà ballottaggio fra Massimo Cialente (centrosinistra) e Giorgio De Matteis (centristi e verdi).
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: FUTURO E LIBERTA’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORFIRIOÂ CRISTIAN | 26 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNELLIÂ GIUSEPPE | 7 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALLEÂ AMEDEO | 30 | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZZAÂ GABRIELLA IN PANTALEO | 11 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNIÂ GIANNA-MERI | 8 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUZZANCAÂ CINZIA | 16 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARABUSÂ ALINA IN IANNI | 26 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERUBINIÂ VALDO | 11 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIARELLIÂ FABRIZIO | 17 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUCAÂ RINALDO | 64 | 4.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORAÂ ANGELO | 64 | 4.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’ERAMO ANGELO | 14 | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIONISIÂ ANDREA | 7 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI ZITTIÂ PIERO-GIOVANNI | 36 | 2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACCENDAÂ GAETANO | 42 | 2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACCIAÂ LUIGI | 324 | 22.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANATAÂ LUCA | 6 | 0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPIDIÂ FRANCESCO | 13 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUDOVICIÂ CARLOTTA | 29 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUISIÂ IVAN | 29 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUZIÂ DOMENICO DETTO LUZZI | 186 | 12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTRACCIÂ MASSIMO | 19 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRICARDIÂ GIUSEPPE | 4 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOCCOÂ ALBERTO | 108 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNTEANÂ MARIANA | 55 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURGOÂ ALFREDO | 14 | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOROÂ NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIANIÂ SILVANA | 13 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPATERNAÂ GABRIELE | 36 | 2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACCONIÂ PAOLO | 65 | 4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOTTAÂ ANDREA | 156 | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZECCAÂ FRANCESCO | 20 | 1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: POPOLO DELLE LIBERTA’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIULIANTEÂ GIANFRANCO CLAUDIO FELICE | 330 | 10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACETOÂ VITTORIO | 9 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELONEÂ PATRIZIA | 9 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDERONIÂ GIULIANO | 135 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUFFETELLIÂ MASSIMO | 109 | 3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CESARISÂ ROBERTO | 37 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCAÂ GAETANO | 8 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SIMONEÂ GIOVANNI | 9 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MARCOÂ SILVANA | 45 | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERICI BENDETTIÂ MARCO | 18 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRUCIÂ VALENTINO | 1 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAROFALOÂ TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMOLINARA MOSÈ | 17 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIAÂ ERSILIA | 179 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LELJÂ ELPIDIO DETTO PIPO | 15 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIRISÂ GUIDO QUINTINO | 566 | 17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIERIÂ LUIGI | 47 | 1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINICOÂ LUIGI | 34 | 1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELEÂ MATTEO | 28 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECILLIÂ PIETRO-ANTONIO | 32 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRONIOÂ GIUSEPPE | 6 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZÂ PAMELA | 14 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICAÂ TOMMASO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANIERIÂ GUIDO | 54 | 1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANOÂ PAOLO | 364 | 11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSIÂ GIUSEPPE | 23 | 0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTANGELOÂ ROBERTO | 492 | 15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTUCCIÂ VINCENZO | 89 | 2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERANGELIÂ SERGIO | 4 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USSORIOÂ GIUSEPPE DETTO PINO | 108 | 3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTAÂ MASSIMILIANO | 68 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITTORINIÂ STEFANO | 317 | 10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: DOMANI L’AQUILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCCIANTEÂ FRANCO | 181 | 23.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORENZAÂ FEDERICO | 50 | 6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERLINIÂ VINCENZO | 54 | 7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PAOLAÂ ROBERTO | 7 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITTORINIÂ ITALO DETTO NINNI | 34 | 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONUSÂ VITTORIO | 25 | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MASCIÂ ROBERTO | 5 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACITELLIÂ PAOLO | 22 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAROZZIÂ ELISABETTA | 8 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIARIÂ FABIO | 2 | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESAREO ANTONIOLLIÂ ALESSANDRO | 46 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIARIZIAÂ GIUSEPPE | 16 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIELEÂ NORMA | 4 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE NARDISÂ CARLO-FERDINANDO | 15 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SILVESTRIÂ ANDREA | 14 | 1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI CRECCHIOÂ ROBERTA | 14 | 1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIZIÂ MARIA ELISA | 12 | 1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIELLIÂ MARCO | 25 | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALEOTTAÂ MONICA | 11 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALGANIÂ SABATINO | 18 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNZIAÂ GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACEÂ FEDERICO | 4 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANEPUCCIÂ GIUSTINA | 22 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAROÂ VALTER-GIUSEPPE | 44 | 5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINOÂ TARCISIO | 1 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCININIÂ CARMINE | 8 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIGNATELLIÂ PAOLO | 22 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLLICEÂ DANIELE | 11 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIANIÂ MARCO | 16 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPPITELLIÂ CESARE | 12 | 1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNNOÂ MARILENA | 26 | 3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALEÂ FRANCESCO | 26 | 3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: MPA ABRUZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZUINIÂ ALESSIO | 98 | 2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROMATARIOÂ LAURA | 15 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTIÂ CHIARA | 162 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCOZZIÂ FERDINANDO | 12 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLONNAÂ VITO | 590 | 13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI LUZIOÂ LUIGI | 142 | 3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MARIOÂ ANDREA | 7 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOSITOÂ LUIGI DETTO GIGINO | 117 | 2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTAUZZIÂ LUIGI | 66 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERELLAÂ DAVIDE | 216 | 4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANTEÂ CARLO | 21 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPRUDENTEÂ EMANUELE | 563 | 12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHETTIÂ FABRIZIO | 35 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANETTIÂ FRANCESCO | 58 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORONIÂ GERMANO | 1 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARDONEÂ LAURA | 37 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAOLUCCIÂ BERARDINO | 109 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSACANTANDOÂ ANTONIO DETTO ANTONELLO | 141 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERILLIÂ GABRIELE | 29 | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULCINIÂ FEDERICA | 26 | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUGGERIÂ CORRADO | 157 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVIÂ SILVERIO DETTO SILVIO | 61 | 1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIOMENTAÂ CORRADO ANGELO FRANCO | 372 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIANI CROCEÂ ANNA | 84 | 1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPETTIÂ ELIA | 333 | 7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIBERIOÂ GIUSEPPE DETTO PINO | 424 | 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINARIÂ ROBERTO | 488 | 10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAMAÂ MASSIMILIANO | 42 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRILLIÂ ROBERTA | 17 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENTEÂ AGOSTINO | 20 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMEIÂ GIORGIO | 10 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONETTIÂ FABRIZIO | 58 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: L’AQUILA CITTA’ UNITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOMAGNOÂ EUGENIO | 89 | 8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIOCCAÂ ANGELA | 19 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCININIÂ LUCIO | 81 | 7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACITELLIÂ STEFANO | 13 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFONSETTIÂ SERGIO | 83 | 7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTICOÂ ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASILEÂ GIOVANNA | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIANELLIÂ LUCA | 4 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONANNIÂ ANNAMARIA | 119 | 10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONTEMPOÂ SERGIO | 31 | 2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNOÂ LUCA | 95 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTURÀ MIRIAM | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIOCCAÂ PIERO | 29 | 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAGNIÂ LIVIO | 27 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BENEDICTISÂ PIERLUIGI | 41 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRAUTOÂ MARCO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLATIÂ DONATELLA | 32 | 2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIARDIÂ GIANFRANCO | 21 | 1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IANNINIÂ TIZIANA | 10 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUDUCCIÂ GIANLUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBERATIÂ ANGELO ANTONIO | 28 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUDOVICIÂ PIO | 11 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINELLIÂ GIANLUCA | 132 | 12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIÂ ENRICO | 16 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTELLAÂ VINCENZO | 4 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORETTIÂ CHRISTIAN | 23 | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAOLUCCIÂ GIAMPAOLO | 51 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARELLIÂ MARIALUCIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIMIAÂ LEONARDO | 79 | 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIROLINIÂ MAURO | 4 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAZIANIÂ ERMINIA | 50 | 4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESSITOREÂ ENRICO | 2 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PROSPETTIVA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’ERAMO LUIGI | 252 | 20.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACONITOÂ ALESSANDRO | 20 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNESIÂ GIANNI | 32 | 2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDINIÂ PAOLO | 89 | 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCHIÂ PAOLO | 75 | 6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCELLAÂ FRANCESCO | 10 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCHIARONEÂ RITA IN DI CESARE | 25 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUONTEMPOÂ GIORGIO | 77 | 6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERASOLIÂ ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIANCAÂ SILVIO | 25 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLABRESEÂ ALFIERI | 13 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLELLAÂ TIZIANO | 8 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTIÂ ERCOLE | 3 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIVELLOÂ ALESSANDRO | 11 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’ANGELO MARCO | 30 | 2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’EMILIO CARLO | 91 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PAOLISÂ ADALGISO | 6 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI FABIOÂ DANIELE | 152 | 12.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIUÂ MIHAIL | 10 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALEOTTAÂ FEDERICO | 20 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IORIOÂ GIOVANNI | 2 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZZOÂ GIANMARCO | 30 | 2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORELLIÂ ENRICO | 2 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACEÂ ANTONIO | 24 | 1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFICIÂ STEFANO | 1 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIERICCIOÂ CLAUDIA IN PALUMBO | 60 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTICONEÂ FABIO | 2 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERIÂ MASSIMILIANO | 133 | 10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULSIONIÂ GIANFRANCO | 12 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVOCAÂ ALESSIO | 6 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIENTEÂ ANNA | 5 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARQUINIÂ PAULA | 10 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: CASINI-UNIONE DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONANNIÂ MARIA TERESA | 81 | 2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONFINIÂ ADRIANO | 8 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTI-PIZZUTILLIÂ LUCA DETTO LUCA CENTI | 164 | 5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAMMETTIÂ ALESSANDRO | 17 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCOZZIÂ ANDREA | 27 | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEMENTINIÂ EMANUELE | 14 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLANTONIÂ FERDINANDO | 172 | 6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIELEÂ RAFFAELE DETTO LELE | 266 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA PELLEÂ GIANCARLO | 164 | 5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI BATTISTAÂ FAUSTO | 49 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIEROÂ PIERO | 311 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETTORREÂ FABRIZIO | 161 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCESCONIÂ MARIANO | 73 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREZZAÂ GIORGIO | 35 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTINIÂ MARCO | 83 | 2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTUSCELLIÂ MARIA-TERESA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEIÂ OLIMPIO | 20 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGHERISÂ VASILE-CATALIN | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORELLIÂ RAFFAELE | 15 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONORATOÂ ANGELO | 114 | 4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTAVIANOÂ GUIDO MARIO | 16 | 0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLICCIONEÂ FABIO | 33 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERROTTIÂ ADRIANO | 215 | 7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCININIÂ ALESSANDRO | 238 | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMPOÂ GIULIO | 69 | 2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACIDIÂ GIUSEPPE | 190 | 6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCIÂ ALIDA | 35 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSIÂ VANESSA | 1 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIPIONIÂ ANTONIO | 102 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACCARELLIÂ FERNANDO | 146 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINCENTIÂ ARMANDO | 7 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITTORINIÂ PAOLO | 17 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: UDEUR POPOLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI L’AQUILA SEZIONI SCRUTINATE: 81 SU 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARZINIÂ VINCENZO | 5 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCOLILLIÂ PAOLO | 7 | 0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNOÂ BERARDINO | 34 | 3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
