Elenchiamo schematicamente le principali novità :
-Il sorteggio si terrà a Milano e non a Roma. La rottura tra Figc, Coni e Lega calcio ha fatto si che l’evento fosse localizzato lontano dalle mura del Coni.
– Non ci saranno restrizioni sulle teste di serie e sui derby. Esempio: nella prima giornata potremmo assistere a Milan-Inter e Roma-Juventus.
– I big match non saranno inseriti nei turni infrasettimanali. Ad esempio il mercoledi non assisteremo mai ad un Juventus-Inter.
– Il nostro campionato prende la forma della Premier League inglese. Ci sarà la partita di domenica ora di pranzo e il “monday night”. Il primo sarà quello dell’Inter impegnato nella supercoppa europea.
– Sarà un campionato spezzatino: partite di sabato (una alle 18.30 e l’altra alle 20.45), domenica (una alle 12.30, una alle 20.45 e le altre alle 15) e infine una il lunedì sera alle 20.45.
Buon sorteggio ai tifosi di tutta Italia.
Albo d’oro
Elenco dei vincitori del campionato italiano di calcio di Serie A.[1]
Scudetti per squadra
| Squadre | Titoli | Anni |
| 27 (1 revocato nel 2005 e 1 tolto nel 2006 per lo scandalo di “Calciopoli”[7]) | 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003 | |
| 18 (1 vinto a tavolino nella stagione 2005-2006) | 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| 17 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004 | |
| 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 | |
| 7 (1 revocato nel 1927) | 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 | |
| 7 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 (C.C.I.) | |
| 7 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 | |
| 3 | 1942, 1983, 2001 | |
| 2 | 1956, 1969 | |
| 2 | 1987, 1990 | |
| 2 | 1974, 2000 | |
| 1 | 1914 | |
| 1 | 1970 | |
| 1 | 1985 | |
| 1 | 1991 | |
| 1 | 1922 (F.I.G.C.) |
Scudetti per cittÃ
| Città | Titoli | Squadre vincenti |
|---|---|---|
| 35 | Inter (18), Milan (17) | |
| 34 | Juventus (27), Torino (7) | |
| 10 | Genoa (9), Sampdoria (1) | |
| 7 | Bologna (7) | |
| 7 | Pro Vercelli (7) | |
| 5 | Roma (3), Lazio (2) | |
| 2 | Fiorentina (2) | |
| 2 | Napoli (2) | |
| 1 | Cagliari (1) | |
| 1 | Casale (1) | |
| 1 | Novese (1) | |
| 1 | Verona (1) |
Scudetti per regione
| Regione | Titoli | Squadre vincenti |
|---|---|---|
| 43 | Juventus (27), Torino (7), Pro Vercelli (7), Casale (1), Novese (1) | |
| 35 | Inter (18), Milan (17) | |
| 10 | Genoa (9), Sampdoria (1) | |
| 7 | Bologna (7) | |
| 5 | Roma (3), Lazio (2) | |
| 2 | Napoli (2) | |
| 2 | Fiorentina (2) | |
| 1 | Cagliari (1) | |
| 1 | Verona (1) |
